歡迎光臨
手機網(wǎng)站 | 聯(lián)系我們:021-32519068 | 加入收藏
  • 技術(shù)文章

    PBG屏蔽式管道泵

    2011-03-19 17:21:16  來(lái)源:

    PBG80、100屏蔽式管道泵性能參數

    1、泵結構緊湊,機泵一體化,體積小。其立式結構具有安裝占地面積小,運行平衡,安裝無(wú)需調整。 
    2、泵進(jìn)出口設計成規格相同法蘭,且位于同一中心線(xiàn)上,可象閥門(mén)一樣直接安裝在管路上,且中心低便于管道布置,安裝特別方便。 
    3、泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩,噪音低。 
    4、取消傳統軸封方式,避免了輸送介質(zhì)的外泄,因此具有完全無(wú)泄漏的顯著(zhù)特點(diǎn)。 
    5、用滑動(dòng)軸承替代常規電機滾動(dòng)軸承,使泵具有運行特別平穩,振動(dòng)噪音極低。 
    6、安裝栓修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統,只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉子部件進(jìn)行檢查和維修。 
    7、可根據使用要求即流量和揚程的需要進(jìn)行泵的串、并聯(lián)運行方式。

     

    型號 流量 揚程 效率 轉速 電機功率 汽蝕余量
    (m) (%) (r/min) (KW) (NPSH)r
    (m3/h) L/S          
    PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
    PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2
    PBG80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
    PBG80-125A 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
    PBG80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
    PBG80-160A 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
    PBG80-160B 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
    PBG80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2
    PBG80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
    PBG80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
    PBG80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
    PBG80-250A 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
    PBG80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2
    PBG80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
    PBG80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
    PBG80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
    PBG80-100(I) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2
    PBG80-100(I)A 89 24.7 10 74 1450 4 4.2
    PBG80-125(I) 100 27.8 20 76 1450 11 4.2
    PBG80-125(I)A 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2
    PBG80-160(I) 100 27.8 32 76 1450 15 4.2
    PBG80-160(I)A 93.5 26 28 74 1450 11 4.2
    PBG80-160(I)B 86.6 24.1 24 72 1450 11 4.2
    PBG80-200(I) 100 27.8 50 74 1450 22 4.2
    PBG80-200(I)A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
    PBG80-200(I)B 87 24.2 38 71 1450 15 5.5
    PBG100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5
    PBG100-100A 89 24.7 10 74 1450 4 5.5
    PBG100-125 100 27.8 20 76 1450 11 5.5
    PBG100-125A 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5
    PBG100-160 100 27.8 32 76 1450 15 5.5
    PBG80-250B 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
    PBG100-160A 93.5 26 28 74 1450 11 5.5
    PBG100-160B 86.6 24.1 24 72 1450 11 5.5
    PBG100-200 100 27.8 50 74 1450 22 5.5
    PBG100-200A 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
    PBG100-200B 87 27.2 38 71 1450 15 5.5

    留言
    葉經(jīng)理 先生
    銷(xiāo)售部經(jīng)理
乐山市| 随州市| 大新县| 施秉县| 邵阳市| 敦化市| 普洱| 永年县| 天全县| 朝阳市| 南木林县| 淮安市| 凌云县| 河曲县| 宣恩县| 丘北县| 黎平县| 朝阳区| 泊头市| 寻乌县| 罗源县| 安福县| 大城县| 玉溪市| 建始县| 武川县| 屯留县| 武汉市| 江阴市| 太白县| 龙南县| 拉萨市| 丽水市| 皮山县| 万源市| 肃北| 军事| 宝山区| 福鼎市| 睢宁县| 浑源县|